搜索关键字:4007 6A10 14
产品中心
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

产品参数

您的位置: 主页 > 产品中心 > 贴片二极管系列 > 高效率整流二极管(SMD) >

Type Vrrm I(AV) Ifsm VF@IF IR TRR Package
V A A V A uA ns
US1A 50 1 30 1 1 5 50 SMA
US1B 100 1 30 1 1 5 50 SMA
US1D 200 1 30 1 1 5 50 SMA
US1G 400 1 30 1.4 1 5 50 SMA
US1J 600 1 30 1.7 1 5 75 SMA
US1K 800 1 30 1.7 1 5 75 SMA
US1M 1000 1 30 1.7 1 5 75 SMA
UF1A 50 1 30 1 1 5 50 SMA(G)
UF1B 100 1 30 1 1 5 50 SMA(G)
UF1D 200 1 30 1 1 5 50 SMA(G)
UF1G 400 1 30 1.4 1 5 50 SMA(G)
UF1J 600 1 30 1.7 1 5 75 SMA(G)
UF1K 800 1 30 1.7 1 5 75 SMA(G)
UF1M 1000 1 30 1.7 1 5 75 SMA(G)
US2A 50 2 50 1 2 5 50 SMA/SMB
US2B 100 2 50 1 2 5 50 SMA/SMB
US2D 200 2 50 1 2 5 50 SMA/SMB
US2G 400 2 50 1.4 2 5 50 SMA/SMB
US2J 600 2 50 1.7 2 5 75 SMA/SMB
US2K 800 2 50 1.7 2 5 75 SMA/SMB
US2M 1000 2 50 1.7 2 5 75 SMA/SMB
US3A 50 3 100 1 3 10 50 SMC
US3B 100 3 100 1 3 10 50 SMC
US3D 200 3 100 1 3 10 50 SMC
US3G 400 3 100 1.3 3 10 50 SMC
US3J 600 3 100 1.7 3 10 100 SMC
US3K 800 3 100 1.7 3 10 100 SMC
US3M 1000 3 100 1.7 3 10 100 SMC
UF2A 50 2 50 1 2 5 50 SMB(G)
UF2B 100 2 50 1 2 5 50 SMB(G)
UF2D 200 2 50 1 2 5 50 SMB(G)
UF2G 400 2 50 1.4 2 5 50 SMB(G)
UF2J 600 2 50 1.7 2 5 75 SMB(G)
UF2K 800 2 50 1.7 2 5 75 SMB(G)
UF2M 1000 2 50 1.7 2 5 75 SMB(G)
UF3A 50 3 100 1 3 10 50 SMB(G)/SMC(G)
UF3B 100 3 100 1 3 10 50 SMB(G)/SMC(G)
UF3D 200 3 100 1 3 10 50 SMB(G)/SMC(G)
UF3G 400 3 100 1.4 3 10 50 SMB(G)/SMC(G)
UF3J 600 3 100 1.7 3 10 75 SMB(G)/SMC(G)
UF3K 800 3 100 1.7 3 10 75 SMB(G)/SMC(G)
UF3M 1000 3 100 1.7 3 10 75 SMB(G)/SMC(G)

版权所有:深圳市平盛电子有限公司  客诉电话:13823567908 苏先生 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粤ICP备18111326号
会员客服
有事点这里