搜索关键字:4007 6A10 14
产品中心
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

产品参数

您的位置: 主页 > 产品中心 > 贴片二极管系列 > 瞬太电压抑制器(SMD) >

Type VZ@IZT VWM IR IPPM VC Pd Package
Min(V) Nom(V) Max(V) V uA A V mW
SMAJ5.0A 6.4 7.08 10 5 800 43.5 9.2 400 SMA/SMA(G)
SMAJ6.0 6.67 8.15 10 6 800 35.1 11.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ6.0A 6.67 7.37 10 6 800 38.8 10.3 400 SMA/SMA(G)
SMAJ6.5 7.22 8.82 10 6.5 500 32.5 12.3 400 SMA/SMA(G)
SMAJ6.5A 7.22 7.98 10 6.5 500 35.7 11.2 400 SMA/SMA(G)
SMAJ7.0 7.78 9.51 10 7 200 30.1 13.3 400 SMA/SMA(G)
SMAJ7.0A 7.78 8.6 10 7 200 33.3 12 400 SMA/SMA(G)
SMAJ7.5 8.33 10.3 1 7.5 100 28 14.3 400 SMA/SMA(G)
SMAJ7.5A 8.33 9.21 1 7.5 100 31 12.9 400 SMA/SMA(G)
SMAJ8.0 8.89 10.9 1 8 50 26.7 15 400 SMA/SMA(G)
SMAJ8.0A 8.89 9.83 1 8 50 29.4 13.6 400 SMA/SMA(G)
SMAJ8.5 9.44 11.5 1 8.5 20 25.2 15.9 400 SMA/SMA(G)
SMAJ8.5A 9.44 10.4 1 8.5 20 27.8 14.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ9.0 10 12.2 1 9 10 23.7 16.9 400 SMA/SMA(G)
SMAJ9.0A 10 11.1 1 9 10 26 15.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ10 11.1 13.6 1 10 5 21.3 18.8 400 SMA/SMA(G)
SMAJ10A 11.1 12.3 1 10 5 23.5 17 400 SMA/SMA(G)
SMAJ11 12.2 14.9 1 11 5 19.9 20.1 400 SMA/SMA(G)
SMAJ11A 12.2 13.5 1 11 5 22 18.2 400 SMA/SMA(G)
SMAJ12 13.3 16.3 1 12 5 18.2 22 400 SMA/SMA(G)
SMAJ12A 13.3 14.7 1 12 5 20.1 19.9 400 SMA/SMA(G)
SMAJ13 14.4 17.6 1 13 5 16.8 23.8 400 SMA/SMA(G)
SMAJ13A 14.4 15.9 1 13 5 18.6 21.5 400 SMA/SMA(G)
SMAJ14 15.6 19.1 1 14 5 15.5 25.8 400 SMA/SMA(G)
SMAJ14A 15.6 17.2 1 14 5 17.2 23.2 400 SMA/SMA(G)
SMAJ15 16.7 20.4 1 15 5 14.9 26.9 400 SMA/SMA(G)
SMAJ15A 16.7 18.5 1 15 5 16.4 24.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ16 17.8 21.8 1 16 5 13.9 28.8 400 SMA/SMA(G)
SMAJ16A 17.8 19.7 1 16 5 15.4 26 400 SMA/SMA(G)
SMAJ17 18.9 23.1 1 17 5 13.1 30.5 400 SMA/SMA(G)
SMAJ17A 18.9 20.9 1 17 5 14.5 27.6 400 SMA/SMA(G)
SMAJ18 20 24.4 1 18 5 12.4 32.2 400 SMA/SMA(G)
SMAJ18A 20 22.1 1 18 5 13.7 29.2 400 SMA/SMA(G)
SMAJ20 22.2 27.1 1 20 5 11.2 35.8 400 SMA/SMA(G)
SMAJ20A 22.2 24.5 1 20 5 12.3 32.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ22 24.4 29.8 1 22 5 10.2 39.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ22A 24.4 26.9 1 22 5 11.3 35.5 400 SMA/SMA(G)
SMAJ24 26.7 32.6 1 24 5 9.3 43 400 SMA/SMA(G)
SMAJ24A 26.7 29.5 1 24 5 10.3 38.9 400 SMA/SMA(G)
SMAJ26 28.9 35.3 1 26 5 8.6 46.6 400 SMA/SMA(G)
SMAJ26A 28.9 31.9 1 26 5 9.5 42.1 400 SMA/SMA(G)
SMAJ28 31.1 38 1 28 5 8 50 400 SMA/SMA(G)
SMAJ28A 31.1 34.4 1 28 5 8.8 45.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ30 33.3 40.7 1 30 5 7.5 53.5 400 SMA/SMA(G)
SMAJ30A 33.3 36.8 1 30 5 8.3 48.4 400 SMA/SMA(G)
SMAJ33 36.7 44.9 1 33 5 5.1 59 300 SMA/SMA(G)
SMAJ33A 36.7 40.6 1 33 5 5.6 53.3 300 SMA/SMA(G)
SMAJ36 40 48.9 1 36 5 4.7 64.3 300 SMA/SMA(G)
SMAJ36A 40 44.2 1 36 5 5.2 58.1 300 SMA/SMA(G)
SMAJ40 44.4 54.3 1 40 5 4.2 71.4 300 SMA/SMA(G)
SMAJ40A 44.4 49.1 1 40 5 4.7 64.5 300 SMA/SMA(G)
SMAJ43 47.8 58.4 1 43 5 3.9 76.7 300 SMA/SMA(G)
SMAJ43A 47.8 52.8 1 43 5 4.3 69.4 300 SMA/SMA(G)
SMAJ45 50 61.1 1 45 5 3.7 80.3 300 SMA/SMA(G)
SMAJ45A 50 55.3 1 45 5 4.1 72.7 300 SMA/SMA(G)
SMAJ48 53.3 65.1 1 48 5 3.5 85.5 300 SMA/SMA(G)
SMAJ48A 53.3 58.9 1 48 5 3.9 77.4 300 SMA/SMA(G)
SMAJ51 56.7 69.3 1 51 5 3.3 91.1 300 SMA/SMA(G)
SMAJ51A 56.7 62.7 1 51 5 3.6 82.4 300 SMA/SMA(G)
SMAJ54 60 73.3 1 54 5 3.1 96.3 300 SMA/SMA(G)
SMAJ54A 60 66.3 1 54 5 3.4 87.1 300 SMA/SMA(G)
SMAJ58 64.4 78.7 1 58 5 2.9 103 300 SMA/SMA(G)
SMAJ58A 64.4 71.2 1 58 5 3.2 93.6 300 SMA/SMA(G)
SMAJ60 66.7 81.5 1 60 5 2.8 107 300 SMA/SMA(G)
SMAJ60A 66.7 73.7 1 60 5 3.1 96.8 300 SMA/SMA(G)
SMAJ64 71.1 86.4 1 64 5 2.6 114 300 SMA/SMA(G)
SMAJ64A 71.1 78.6 1 64 5 2.9 103 300 SMA/SMA(G)
SMAJ70 77.8 95.1 1 70 5 2.4 125 300 SMA/SMA(G)
SMAJ70A 77.8 86 1 70 5 2.7 113 300 SMA/SMA(G)
SMAJ75 83.3 102 1 75 5 2.2 134 300 SMA/SMA(G)
SMAJ75A 83.3 92.1 1 75 5 2.5 121 300 SMA/SMA(G)
SMAJ78 86.7 106 1 78 5 2.2 139 300 SMA/SMA(G)
SMAJ78A 86.7 95.8 1 78 5 2.4 126 300 SMA/SMA(G)
SMAJ85 94.4 115 1 85 5 2 151 300 SMA/SMA(G)
SMAJ85A 94.4 104 1 85 5 2.2 137 300 SMA/SMA(G)
SMAJ90 100 122 1 90 5 1.9 160 300 SMA/SMA(G)
SMAJ90A 100 111 1 90 5 2.1 146 300 SMA/SMA(G)
SMAJ100 111 136 1 100 5 1.7 179 300 SMA/SMA(G)
SMAJ100A 111 123 1 100 5 1.9 162 300 SMA/SMA(G)
SMAJ110 122 149 1 110 5 1.5 196 300 SMA/SMA(G)
SMAJ110A 122 135 1 110 5 1.7 177 300 SMA/SMA(G)
SMAJ120 133 163 1 120 5 1.4 214 300 SMA/SMA(G)
SMAJ120A 133 147 1 120 5 1.6 193 300 SMA/SMA(G)
SMAJ130 144 176 1 130 5 1.3 231 300 SMA/SMA(G)
SMAJ130A 144 159 1 130 5 1.4 209 300 SMA/SMA(G)
SMAJ150 167 204 1 150 5 1.1 268 300 SMA/SMA(G)
SMAJ150A 167 185 1 150 5 1.2 243 300 SMA/SMA(G)
SMAJ160 178 218 1 160 5 1 287 300 SMA/SMA(G)
SMAJ160A 178 197 1 160 5 1.2 259 300 SMA/SMA(G)
SMAJ170 189 231 1 170 5 0.99 304 300 SMA/SMA(G)
SMAJ170A 189 209 1 170 5 1.09 275 300 SMA/SMA(G)
SMBJ5.0 6.4 7.81 10 5 800 62.5 9.6 600 SMB/SMB(G)
SMBJ5.0A 6.4 7.08 10 5 800 65.2 9.2 600 SMB/SMB(G)
SMBJ6.0 6.67 8.15 10 6 800 52.6 11.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ6.0A 6.67 7.37 10 6 800 58.3 10.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ6.5 7.22 8.82 10 6.5 500 48.8 12.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ6.5A 7.22 7.98 10 6.5 500 53.6 11.2 600 SMB/SMB(G)
SMBJ7.0 7.78 9.51 10 7 200 45.1 13.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ7.0A 7.78 8.6 10 7 200 50 12 600 SMB/SMB(G)
SMBJ7.5 8.33 10.3 1 7.5 100 42 14.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ7.5A 8.33 9.21 1 7.5 100 46.5 12.9 600 SMB/SMB(G)
SMBJ8.0 8.89 10.9 1 8 50 40 15 600 SMB/SMB(G)
SMBJ8.0A 8.89 9.83 1 8 50 44.1 13.6 600 SMB/SMB(G)
SMBJ8.5 9.44 11.5 1 8.5 10 37.7 15.9 600 SMB/SMB(G)
SMBJ8.5A 9.44 10.4 1 8.5 10 41.7 14.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ9.0 10 12.2 1 9 5 35.5 16.9 600 SMB/SMB(G)
SMBJ9.0A 10 11.1 1 9 5 39 15.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ10 11.1 13.6 1 10 5 31.9 18.8 600 SMB/SMB(G)
SMBJ10A 11.1 12.3 1 10 5 35.3 17 600 SMB/SMB(G)
SMBJ11 12.2 14.9 1 11 5 29.9 20.1 600 SMB/SMB(G)
SMBJ11A 12.2 13.5 1 11 5 33 18.2 600 SMB/SMB(G)
SMBJ12 13.3 16.3 1 12 5 27.3 22 600 SMB/SMB(G)
SMBJ12A 13.3 14.7 1 12 5 30.2 19.9 600 SMB/SMB(G)
SMBJ13 14.4 17.6 1 13 5 25.2 23.8 600 SMB/SMB(G)
SMBJ13A 14.4 15.9 1 13 5 27.9 21.5 600 SMB/SMB(G)
SMBJ14 15.6 19.1 1 14 5 23.3 25.8 600 SMB/SMB(G)
SMBJ14A 15.6 17.2 1 14 5 25.9 23.2 600 SMB/SMB(G)
SMBJ15 16.7 20.4 1 15 5 22.3 26.9 600 SMB/SMB(G)
SMBJ15A 16.7 18.5 1 15 5 24.6 24.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ16 17.8 21.8 1 16 5 20.8 28.8 600 SMB/SMB(G)
SMBJ16A 17.8 19.7 1 16 5 23.1 26 600 SMB/SMB(G)
SMBJ17 18.9 23.1 1 17 5 19.7 30.5 600 SMB/SMB(G)
SMBJ17A 18.9 20.9 1 17 5 21.7 27.6 600 SMB/SMB(G)
SMBJ18 20 24.4 1 18 5 18.6 32.2 600 SMB/SMB(G)
SMBJ18A 20 22.1 1 18 5 20.5 29.2 600 SMB/SMB(G)
SMBJ20 22.2 27.1 1 20 5 16.8 35.8 600 SMB/SMB(G)
SMBJ20A 22.2 24.5 1 20 5 18.5 32.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ22 24.4 29.8 1 22 5 15.2 39.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ22A 24.4 26.9 1 22 5 16.9 35.5 600 SMB/SMB(G)
SMBJ24 26.7 32.6 1 24 5 14 43 600 SMB/SMB(G)
SMBJ24A 26.7 29.5 1 24 5 15.4 38.9 600 SMB/SMB(G)
SMBJ26 28.9 35.3 1 26 5 12.9 46.6 600 SMB/SMB(G)
SMBJ26A 28.9 31.9 1 26 5 14.3 42.1 600 SMB/SMB(G)
SMBJ28 31.1 38 1 28 5 12 50 600 SMB/SMB(G)
SMBJ28A 31.1 34.4 1 28 5 13.2 45.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ30 33.3 40.7 1 30 5 11.2 53.5 600 SMB/SMB(G)
SMBJ30A 33.3 36.8 1 30 5 12.4 48.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ33 36.7 44.9 1 33 5 10.2 59 600 SMB/SMB(G)
SMBJ33A 36.7 40.6 1 33 5 11.3 53.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ36 40 48.9 1 36 5 9.3 64.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ36A 40 44.2 1 36 5 10.3 58.1 600 SMB/SMB(G)
SMBJ40 44.4 54.3 1 40 5 8.4 71.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ40A 44.4 49.1 1 40 5 9.3 64.5 600 SMB/SMB(G)
SMBJ43 47.8 58.4 1 43 5 7.8 76.7 600 SMB/SMB(G)
SMBJ43A 47.8 52.8 1 43 5 8.6 69.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ45 50 61.1 1 45 5 7.5 80.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ45A 50 55.3 1 45 5 8.3 72.7 600 SMB/SMB(G)
SMBJ48 53.3 65.1 1 48 5 7 85.5 600 SMB/SMB(G)
SMBJ48A 53.3 58.9 1 48 5 7.8 77.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ51 56.7 69.3 1 51 5 6.6 91.1 600 SMB/SMB(G)
SMBJ51A 56.7 62.7 1 51 5 7.3 82.4 600 SMB/SMB(G)
SMBJ54 60 73.3 1 54 5 6.2 96.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ54A 60 66.3 1 54 5 6.9 87.1 600 SMB/SMB(G)
SMBJ58 64.4 78.7 1 58 5 5.8 103 600 SMB/SMB(G)
SMBJ58A 64.4 71.2 1 58 5 6.4 96.3 600 SMB/SMB(G)
SMBJ60 66.7 81.5 1 60 5 5.6 107 600 SMB/SMB(G)
SMBJ60A 66.7 73.7 1 60 5 6.2 96.8 600 SMB/SMB(G)
SMBJ64 71.1 86.4 1 64 5 5.3 114 600 SMB/SMB(G)
SMBJ64A 71.1 78.6 1 64 5 5.8 103 600 SMB/SMB(G)
SMBJ70 77.8 95.1 1 70 5 4.8 125 600 SMB/SMB(G)
SMBJ70A 77.8 86 1 70 5 5.3 113 600 SMB/SMB(G)
SMBJ75 83.3 102 1 75 5 4.5 134 600 SMB/SMB(G)
SMBJ75A 83.3 92.1 1 75 5 5 121 600 SMB/SMB(G)
SMBJ78 86.7 106 1 78 5 4.3 139 600 SMB/SMB(G)
SMBJ78A 86.7 95.8 1 78 5 4.8 126 600 SMB/SMB(G)
SMBJ85 94.4 115 1 85 5 4 151 600 SMB/SMB(G)
SMBJ85A 94.4 104 1 85 5 4.4 137 600 SMB/SMB(G)
SMBJ90 100 122 1 90 5 3.8 160 600 SMB/SMB(G)
SMBJ90A 100 111 1 90 5 4.1 146 600 SMB/SMB(G)
SMBJ100 111 136 1 100 5 3.4 179 600 SMB/SMB(G)
SMBJ100A 111 123 1 100 5 3.7 162 600 SMB/SMB(G)
SMBJ110 122 149 1 110 5 3.1 196 600 SMB/SMB(G)
SMBJ110A 122 135 1 110 5 3.4 177 600 SMB/SMB(G)
SMBJ120 133 163 1 120 5 2.8 214 600 SMB/SMB(G)
SMBJ120A 133 147 1 120 5 3.1 193 600 SMB/SMB(G)
SMBJ130 144 176 1 130 5 2.6 231 600 SMB/SMB(G)
SMBJ130A 144 159 1 130 5 2.9 209 600 SMB/SMB(G)
SMBJ150 167 204 1 150 5 2.2 268 600 SMB/SMB(G)
SMBJ150A 167 185 1 150 5 2.5 243 600 SMB/SMB(G)
SMBJ160 178 218 1 160 5 2.1 287 600 SMB/SMB(G)
SMBJ160A 178 197 1 160 5 2.3 259 600 SMB/SMB(G)
SMBJ170 189 231 1 170 5 2 304 600 SMB/SMB(G)
SMBJ170A 189 209 1 170 5 2.2 275 600 SMB/SMB(G)
SMCJ5.0 6.4 7.81 10 5 800 156.3 9.6 1500 SMC(G)
SMCJ5.0A 6.4 7.05 10 5 800 163 9.2 1500 SMC(G)
SMCJ6.0 6.67 8.15 10 6 800 131.6 11.4 1500 SMC(G)
SMCJ6.0A 6.67 7.37 10 6 800 145.6 10.3 1500 SMC(G)
SMCJ6.5 7.22 8.82 10 6.5 500 122 12.3 1500 SMC(G)
SMCJ6.5A 7.22 7.98 10 6.5 500 133.9 11.2 1500 SMC(G)
SMCJ7.0 7.78 9.51 10 7 200 112.8 13.3 1500 SMC(G)
SMCJ7.0A 7.78 8.6 10 7 200 125 12 1500 SMC(G)
SMCJ7.5 8.33 10.3 1 7.5 100 104.9 14.3 1500 SMC(G)
SMCJ7.5A 8.33 9.21 1 7.5 100 116.3 12.9 1500 SMC(G)
SMCJ8.0 8.89 10.9 1 8 50 100 15 1500 SMC(G)
SMCJ8.0A 8.89 9.83 1 8 50 110.3 13.6 1500 SMC(G)
SMCJ8.5 9.44 11.5 1 8.5 10 94.3 15.9 1500 SMC(G)
SMCJ8.5A 9.44 10.4 1 8.5 10 104.3 14.4 1500 SMC(G)
SMCJ9.0 10 12.2 1 9 5 88.8 16.9 1500 SMC(G)
SMCJ9.0A 10 11.1 1 9 5 97.4 15.4 1500 SMC(G)
SMCJ10 11.1 13.6 1 10 5 79.8 18.8 1500 SMC(G)
SMCJ10A 11.1 12.3 1 10 5 88.2 17 1500 SMC(G)
SMCJ11 12.2 14.9 1 11 5 74.6 20.1 1500 SMC(G)
SMCJ11A 12.2 13.5 1 11 5 82.4 18.2 1500 SMC(G)
SMCJ12 13.3 16.3 1 12 5 68.2 22 1500 SMC(G)
SMCJ12A 13.3 14.7 1 12 5 75.4 19.9 1500 SMC(G)
SMCJ13 14.4 17.6 1 13 5 63 23.8 1500 SMC(G)
SMCJ13A 14.4 15.9 1 13 5 69.8 21.5 1500 SMC(G)
SMCJ14 15.6 19.1 1 14 5 58.1 25.8 1500 SMC(G)
SMCJ14A 15.6 17.2 1 14 5 64.7 23.2 1500 SMC(G)
SMCJ15 16.7 20.4 1 15 5 55.8 26.9 1500 SMC(G)
SMCJ15A 16.7 18.5 1 15 5 61.5 24.4 1500 SMC(G)
SMCJ16 17.8 21.8 1 16 5 52.1 28.8 1500 SMC(G)
SMCJ16A 17.8 19.7 1 16 5 57.7 26 1500 SMC(G)
SMCJ17 18.9 23.1 1 17 5 49.2 30.5 1500 SMC(G)
SMCJ17A 18.9 20.9 1 17 5 54.3 27.6 1500 SMC(G)
SMCJ18 20 24.4 1 18 5 46.6 32.2 1500 SMC(G)
SMCJ18A 20 22.1 1 18 5 51.4 29.2 1500 SMC(G)
SMCJ20 22.2 27.1 1 20 5 41.9 35.8 1500 SMC(G)
SMCJ20A 22.2 24.5 1 20 5 46.3 32.4 1500 SMC(G)
SMCJ22 24.4 29.8 1 22 5 38.1 39.4 1500 SMC(G)
SMCJ22A 24.4 26.9 1 22 5 42.3 35.5 1500 SMC(G)
SMCJ24 26.7 32.6 1 24 5 34.9 43 1500 SMC(G)
SMCJ24A 26.7 29.5 1 24 5 38.6 38.9 1500 SMC(G)
SMCJ26 28.9 35.3 1 26 5 32.2 46.6 1500 SMC(G)
SMCJ26A 28.9 31.9 1 26 5 35.6 42.1 1500 SMC(G)
SMCJ28 31.1 38 1 28 5 30 50 1500 SMC(G)
SMCJ28A 31.1 34.4 1 28 5 33 45.4 1500 SMC(G)
SMCJ30 33.3 40.7 1 30 5 28 53.5 1500 SMC(G)
SMCJ30A 33.3 36.8 1 30 5 31 48.4 1500 SMC(G)
SMCJ33 36.7 44.9 1 33 5 25.4 59 1500 SMC(G)
SMCJ33A 36.7 40.6 1 33 5 28.1 53.3 1500 SMC(G)
SMCJ36 40 48.9 1 36 5 23.3 64.3 1500 SMC(G)
SMCJ36A 40 44.2 1 36 5 25.8 58.1 1500 SMC(G)
SMCJ40 44.4 54.3 1 40 5 21 71.4 1500 SMC(G)
SMCJ40A 44.4 49.1 1 40 5 23.3 64.5 1500 SMC(G)
SMCJ43 47.8 58.4 1 43 5 19.6 76.7 1500 SMC(G)
SMCJ43A 47.8 52.8 1 43 5 21.6 69.4 1500 SMC(G)
SMCJ45 50 61.1 1 45 5 18.7 80.3 1500 SMC(G)
SMCJ45A 50 55.3 1 45 5 20.6 72.7 1500 SMC(G)
SMCJ48 53.3 65.1 1 48 5 17.5 85.5 1500 SMC(G)
SMCJ48A 53.3 58.9 1 48 5 19.4 77.4 1500 SMC(G)
SMCJ51 56.7 69.3 1 51 5 16.5 91.1 1500 SMC(G)
SMCJ51A 56.7 62.7 1 51 5 18.2 82.4 1500 SMC(G)
SMCJ54 60 73.3 1 54 5 15.6 96.3 1500 SMC(G)
SMCJ54A 60 66.3 1 54 5 17.2 87.1 1500 SMC(G)
SMCJ58 64.4 78.7 1 58 5 14.6 103 1500 SMC(G)
SMCJ58A 64.4 71.2 1 58 5 16 93 1500 SMC(G)
SMCJ60 66.7 81.5 1 60 5 14 107 1500 SMC(G)
SMCJ60A 66.7 73.7 1 60 5 15.5 96 1500 SMC(G)
SMCJ64 71.1 86.4 1 64 5 13.2 114 1500 SMC(G)
SMCJ64A 71.1 78.6 1 64 5 14.6 103 1500 SMC(G)
SMCJ70 77.8 95.1 1 70 5 12 125 1500 SMC(G)
SMCJ70A 77.8 86 1 70 5 13.3 113 1500 SMC(G)
SMCJ75 83.3 102 1 75 5 11.2 134 1500 SMC(G)
SMCJ75A 83.3 92.1 1 75 5 12.4 121 1500 SMC(G)
SMCJ78 86.7 106 1 78 5 10.8 139 1500 SMC(G)
SMCJ78A 86.7 95.8 1 78 5 11.9 126 1500 SMC(G)
SMCJ85 94.4 115 1 85 5 9.9 151 1500 SMC(G)
SMCJ85A 94.4 104 1 85 5 10.9 137 1500 SMC(G)
SMCJ90 100 122 1 90 5 9.4 160 1500 SMC(G)
SMCJ90A 100 111 1 90 5 10.3 146 1500 SMC(G)
SMCJ100 111 136 1 100 5 8.4 179 1500 SMC(G)
SMCJ100A 111 123 1 100 5 9.3 162 1500 SMC(G)
SMCJ110 122 149 1 110 5 7.7 196 1500 SMC(G)
SMCJ110A 122 135 1 110 5 8.5 177 1500 SMC(G)
SMCJ120 133 163 1 120 5 7 214 1500 SMC(G)
SMCJ120A 133 147 1 120 5 7.8 193 1500 SMC(G)
SMCJ130 144 176 1 130 5 6.5 231 1500 SMC(G)
SMCJ130A 144 159 1 130 5 7.2 209 1500 SMC(G)
SMCJ150 167 204 1 150 5 5.6 268 1500 SMC(G)
SMCJ150A 167 185 1 150 5 6.2 243 1500 SMC(G)
SMCJ160 178 218 1 160 5 5.2 287 1500 SMC(G)
SMCJ160A 178 197 1 160 5 5.8 259 1500 SMC(G)
SMCJ170 189 231 1 170 5 4.9 304 1500 SMC(G)
SMCJ170A 189 209 1 170 5 5.5 275 1500 SMC(G)

版权所有:深圳市平盛电子有限公司  客诉电话:13823567908 苏先生 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粤ICP备18111326号
会员客服
有事点这里