搜索关键字:4007 6A10 14
产品中心
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

产品参数

您的位置: 主页 > 产品中心 > SOD系列 > 稳压管SOD-123 >

Type Pd VZ@IZT VF@IF IR@VR Package
mW Nom(V) Min(V) Max(V) mA V mA μA V
BZT52C2V7 500 2.7 2.5 2.9 5 0.9 10 20 1 SOD-123
BZT52C3V0 500 3 2.8 3.2 5 0.9 10 10 1 SOD-123
BZT52C3V3 500 3.3 3.1 3.5 5 0.9 10 5 1 SOD-123
BZT52C3V6 500 3.6 3.4 3.8 5 0.9 10 5 1 SOD-123
BZT52C3V9 500 3.9 3.7 4.1 5 0.9 10 3 1 SOD-123
BZT52C4V3 500 4.3 4 4.6 5 0.9 10 3 1 SOD-123
BZT52C4V7 500 4.7 4.4 5 5 0.9 10 3 2 SOD-123
BZT52C5V1 500 5.1 4.8 5.4 5 0.9 10 2 2 SOD-123
BZT52C5V6 500 5.6 5.2 6 5 0.9 10 1 2 SOD-123
BZT52C6V2 500 6.2 5.8 6.6 5 0.9 10 3 4 SOD-123
BZT52C6V8 500 6.8 6.4 7.2 5 0.9 10 2 4 SOD-123
BZT52C7V5 500 7.5 7 7.9 5 0.9 10 1 5 SOD-123
BZT52C8V2 500 8.2 7.7 8.7 5 0.9 10 0.7 5 SOD-123
BZT52C9V1 500 9.1 8.5 9.6 5 0.9 10 0.5 6 SOD-123
BZT52C10 500 10 9.4 10.6 5 0.9 10 0.2 7 SOD-123
BZT52C11 500 11 10.4 11.6 5 0.9 10 0.1 8 SOD-123
BZT52C12 500 12 11.4 12.7 5 0.9 10 0.1 8 SOD-123
BZT52C13 500 13 12.35 14.1 5 0.9 10 0.1 8 SOD-123
BZT52C15 500 15 14.25 15.6 5 0.9 10 0.1 10.5 SOD-123
BZT52C16 500 16 15.2 17.1 5 0.9 10 0.1 11.2 SOD-123
BZT52C18 500 18 17.1 19.1 5 0.9 10 0.1 12.6 SOD-123
BZT52C20 500 20 18.05 21.2 5 0.9 10 0.1 14 SOD-123
BZT52C22 500 22 20.8 23.3 5 0.9 10 0.1 15.4 SOD-123
BZT52C24 500 24 22.8 25.6 5 0.9 10 0.1 16.8 SOD-123
BZT52C27 500 27 25.1 28.9 2 0.9 10 0.1 18.9 SOD-123
BZT52C30 500 30 28 32 2 0.9 10 0.1 21 SOD-123
BZT52C33 500 33 31 35 2 0.9 10 0.1 23.1 SOD-123
BZT52C36 500 36 34 38 2 0.9 10 0.1 25.2 SOD-123
BZT52C39 500 39 37 41 2 0.9 10 0.1 27.3 SOD-123
MM1Z2B4 500 2.4 2.35 2.45 5 0.9 10 120 1 SOD-123
MM1Z2B7 500 2.7 2.65 2.75 5 0.9 10 120 1 SOD-123
MM1Z3B0 500 3 2.94 3.06 5 0.9 10 50 1 SOD-123
MM1Z3B3 500 3.3 3.23 3.67 5 0.9 10 20 1 SOD-123
MM1Z3B6 500 3.6 3.53 3.67 5 0.9 10 10 1 SOD-123
MM1Z3B9 500 3.9 3.82 3.98 5 0.9 10 5 1 SOD-123
MM1Z4B3 500 4.3 4.21 4.39 5 0.9 10 5 1 SOD-123
MM1Z4B7 500 4.7 4.61 4.79 5 0.9 10 2 1 SOD-123
MM1Z5B1 500 5 5 5.2 5 0.9 10 2 1.5 SOD-123
MM1Z5B6 500 5.6 5.49 5.71 5 0.9 10 1 2.5 SOD-123
MM1Z6B2 500 6.2 6.08 6.32 5 0.9 10 1 3 SOD-123
MM1Z6B8 500 6.8 6.66 6.94 5 0.9 10 0.5 3.5 SOD-123
MM1Z7B5 500 7.5 7.35 7.65 5 0.9 10 0.5 4 SOD-123
MM1Z8B2 500 8.2 8.04 8.36 5 0.9 10 0.5 5 SOD-123
MM1Z9B1 500 9.1 8.92 9.28 5 0.9 10 0.5 6 SOD-123
MM1ZB10 500 10 9.8 10.2 5 0.9 10 0.1 7 SOD-123
MM1ZB11 500 11 10.78 11.22 5 0.9 10 0.1 8 SOD-123
MM1ZB12 500 12 11.76 12.24 5 0.9 10 0.1 9 SOD-123
MM1ZB13 500 13 12.74 13.26 5 0.9 10 0.1 10 SOD-123
MM1ZB15 500 15 14.7 15.3 5 0.9 10 0.1 11 SOD-123
MM1ZB16 500 16 15.68 16.32 5 0.9 10 0.1 12 SOD-123
MM1ZB18 500 18 17.64 18.36 5 0.9 10 0.1 13 SOD-123
MM1ZB20 500 20 19.6 20.4 5 0.9 10 0.1 15 SOD-123
MM1ZB22 500 22 21.56 22.44 5 0.9 10 0.1 17 SOD-123
MM1ZB24 500 24 23.52 24.48 5 0.9 10 0.1 19 SOD-123
MM1ZB27 500 27 26.46 27.54 5 0.9 10 0.1 21 SOD-123
MM1ZB30 500 30 29.4 30.6 5 0.9 10 0.1 23 SOD-123
MM1ZB33 500 33 32.34 33.66 5 0.9 10 0.1 25 SOD-123
MM1ZB36 500 36 35.28 36.72 5 0.9 10 0.1 27 SOD-123
MM1ZB39 500 39 38.22 39.78 2.5 0.9 10 2 30 SOD-123
MM1ZB43 500 43 42.14 43.86 2.5 0.9 10 2 33 SOD-123
MM1ZB47 500 47 46.06 47.94 2.5 0.9 10 2 36 SOD-123
MM1ZB51 500 51 49.98 52.02 2.5 0.9 10 1 39 SOD-123
MM1ZB56 500 56 54.88 57.12 2.5 0.9 10 1 43 SOD-123
MM1ZB62 500 62 60.76 63.24 2.5 0.9 10 0.2 47 SOD-123
MM1ZB68 500 68 66.64 69.36 2.5 0.9 10 0.2 52 SOD-123
MM1ZB75 500 75 73.5 76.5 2.5 0.9 10 0.2 57 SOD-123
MM1Z5221B 500 2.1 2.28 2.52 20 0.9 10 100 1 SOD-123
MM1Z5223B 500 2.3 2.57 2.84 20 0.9 10 75 1 SOD-123
MM1Z5225B 500 2.5 2.85 3.15 20 0.9 10 50 1 SOD-123
MM1Z5226B 500 2.5 3.14 3.47 20 0.9 10 25 1 SOD-123
MM1Z5227B 500 2.7 3.42 3.78 20 0.9 10 15 1 SOD-123
MM1Z5228B 500 2.8 3.71 4.1 20 0.9 10 10 1 SOD-123
MM1Z5229B 500 2.9 4.09 4.52 20 0.9 10 5 1 SOD-123
MM1Z5230B 500 3 4.47 4.94 20 0.9 10 5 2 SOD-123
MM1Z5231B 500 3.1 4.85 5.36 20 0.9 10 5 2 SOD-123
MM1Z5232B 500 3.2 5.32 5.88 20 0.9 10 5 3 SOD-123
MM1Z5234B 500 3.4 5.89 6.51 20 0.9 10 5 4 SOD-123
MM1Z5235B 500 3.5 6.46 7.14 20 0.9 10 3 5 SOD-123
MM1Z5236B 500 3.6 7.13 7.88 20 0.9 10 3 6 SOD-123
MM1Z5237B 500 3.7 7.79 8.61 20 0.9 10 3 6.5 SOD-123
MM1Z5239B 500 3.9 8.65 9.56 20 0.9 10 3 7 SOD-123
MM1Z5240B 500 10 9.5 10.5 20 0.9 10 3 8 SOD-123
MM1Z5241B 500 11 10.45 11.55 20 0.9 10 2 8.4 SOD-123
MM1Z5242B 500 12 11.4 12.6 20 0.9 10 1 9.1 SOD-123
MM1Z5243B 500 13 12.35 13.65 9.5 0.9 10 0.5 9.9 SOD-123
MM1Z5245B 500 15 14.25 15.75 8.5 0.9 10 0.1 11 SOD-123
MM1Z5246B 500 16 15.2 16.8 7.8 0.9 10 0.1 12 SOD-123
MM1Z5248B 500 18 17.1 18.9 7 0.9 10 0.1 14 SOD-123
MM1Z5249B 500 19 18.05 19.95 6.6 0.9 10 0.1 14 SOD-123
MM1Z5250B 500 20 19 21 6.2 0.9 10 0.1 15 SOD-123
MM1Z5251B 500 22 20.9 23.1 5.6 0.9 10 0.1 17 SOD-123
MM1Z5252B 500 24 22.8 25.2 5.2 0.9 10 0.1 18 SOD-123
MM1Z5253B 500 25 23.75 26.25 5 0.9 10 0.1 19 SOD-123
MM1Z5254B 500 27 25.65 28.35 4.6 0.9 10 0.1 21 SOD-123
MM1Z5256B 500 30 28.5 31.5 4.2 0.9 10 0.1 23 SOD-123
MM1Z5257B 500 33 31.35 34.65 3.8 0.9 10 0.1 25 SOD-123
MM1Z5258B 500 36 34.2 37.8 3.4 0.9 10 0.1 27 SOD-123
MM1Z5259B 500 39 37.05 40.95 3.2 0.9 10 0.1 30 SOD-123
MM1Z5260B 500 43 40.85 45.15 3 0.9 10 0.1 33 SOD-123
MM1Z5261B 500 47 44.65 49.35 2.7 0.9 10 0.1 36 SOD-123
MM1Z5262B 500 51 48.45 53.55 2.5 0.9 10 0.1 39 SOD-123
MM1Z5263B 500 56 53.2 58.8 2.2 0.9 10 0.1 43 SOD-123
MM1Z5265B 500 62 58.9 65.1 2 0.9 10 0.1 47 SOD-123
MM1Z5266B 500 68 64.6 71.4 1.8 0.9 10 0.1 52 SOD-123
MM1Z5267B 500 75 71.25 78.75 1.7 0.9 10 0.1 56 SOD-123

版权所有:深圳市平盛电子有限公司  客诉电话:13823567908 苏先生 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粤ICP备18111326号
会员客服
有事点这里