搜索关键字:4007 6A10 14
产品中心
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

产品参数

您的位置: 主页 > 产品中心 > SOD系列 > SOD-123FL >

Type VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Trr Package
V A A V A μA ns
ES1AL 50 1 25 0.95 1 5 35 SOD-123FL
ES1BL 100 1 25 0.95 1 5 35 SOD-123FL
ES1CL 150 1 25 0.95 1 5 35 SOD-123FL
ES1DL 200 1 25 0.95 1 5 35 SOD-123FL
ES1EL 300 1 25 1.25 1 5 35 SOD-123FL
ES1GL 400 1 25 1.25 1 5 35 SOD-123FL
ES1JL 600 1 25 1.7 1 5 35 SOD-123FL
US1AL 50 1 25 1 1 5 50 SOD-123FL
US1BL 100 1 25 1 1 5 50 SOD-123FL
US1DL 200 1 25 1 1 5 50 SOD-123FL
US1GL 400 1 25 1.4 1 5 50 SOD-123FL
US1JL 600 1 25 1.7 1 5 75 SOD-123FL
US1KL 800 1 25 1.7 1 5 75 SOD-123FL
US1ML 1000 1 25 1.7 1 5 75 SOD-123FL
RS07A 50 0.7 25 1.15 0.7 10 150 SOD-123FL
RS07B 100 0.7 25 1.15 0.7 10 150 SOD-123FL
RS07D 200 0.7 25 1.15 0.7 10 150 SOD-123FL
RS07G 400 0.7 25 1.15 0.7 10 150 SOD-123FL
RS07J 600 0.7 25 1.15 0.7 10 250 SOD-123FL
RS07K 800 0.7 25 1.15 0.7 10 500 SOD-123FL
RS07M 1000 0.7 25 1.15 0.7 10 500 SOD-123FL
FFM101-M 50 1 25 1.3 1 5 150 SOD-123FL
FFM102-M 100 1 25 1.3 1 5 150 SOD-123FL
FFM103-M 200 1 25 1.3 1 5 150 SOD-123FL
FFM104-M 400 1 25 1.3 1 5 150 SOD-123FL
FFM105-M 600 1 25 1.3 1 5 250 SOD-123FL
FFM106-M 800 1 25 1.3 1 5 500 SOD-123FL
FFM107-M 1000 1 25 1.3 1 5 500 SOD-123FL
DSR1A 50 1 25 1.1 1 10 —— SOD-123FL
DSR1B 100 1 25 1.1 1 10 —— SOD-123FL
DSR1D 200 1 25 1.1 1 10 —— SOD-123FL
DSR1G 400 1 25 1.1 1 10 —— SOD-123FL
DSR1J 600 1 25 1.1 1 10 —— SOD-123FL
DSR1K 800 1 25 1.1 1 10 —— SOD-123FL
DSR1M 1000 1 25 1.1 1 10 —— SOD-123FL
DSS12 20 1 25 0.55 1 500 —— SOD-123FL
DSS13 30 1 25 0.55 1 500 —— SOD-123FL
DSS14 40 1 25 0.55 1 500 —— SOD-123FL
DSS15 50 1 25 0.7 1 500 —— SOD-123FL
DSS16 60 1 25 0.7 1 500 —— SOD-123FL
DSS17 70 1 25 0.85 1 500 —— SOD-123FL
DSS18 80 1 25 0.85 1 500 —— SOD-123FL
DSS19 90 1 25 0.85 1 500 —— SOD-123FL
DSS110 100 1 25 0.85 1 500 —— SOD-123FL
DSS115 150 1 25 0.85 1 500 —— SOD-123FL
DSS120 200 1 25 0.95 1 500 —— SOD-123FL
DSS22 20 2 40 0.55 2 500 —— SOD-123FL
DSS23 30 2 40 0.55 2 500 —— SOD-123FL
DSS24 40 2 40 0.55 2 500 —— SOD-123FL
DSS25 50 2 40 0.7 2 500 —— SOD-123FL
DSS26 60 2 40 0.7 2 500 —— SOD-123FL
DSS27 70 2 40 0.85 2 500 —— SOD-123FL
DSS28 80 2 40 0.85 2 500 —— SOD-123FL
DSS29 90 2 40 0.85 2 500 —— SOD-123FL
DSS210 100 2 40 0.85 2 500 —— SOD-123FL
DSS32 20 3 80 0.52 3 500 —— SOD-123FL
DSS33 30 3 80 0.55 3 500 —— SOD-123FL
DSS34 40 3 80 0.55 3 500 —— SOD-123FL
DSS35 50 3 80 0.7 3 500 —— SOD-123FL
DSS36 60 3 80 0.7 3 500 —— SOD-123FL
DSS37 70 3 80 0.55 3 500 —— SOD-123FL
DSS38 80 3 80 0.55 3 500 —— SOD-123FL
DSS39 90 3 80 0.7 3 500 —— SOD-123FL
DSS310 100 3 80 0.7 3 500 —— SOD-123FL
S07A 50 0.7 25 1.1 0.7 10 —— SOD-123FL
S07B 100 0.7 25 1.1 0.7 10 —— SOD-123FL
S07D 200 0.7 25 1.1 0.7 10 —— SOD-123FL
S07G 400 0.7 25 1.1 0.7 10 —— SOD-123FL
S07J 600 0.7 25 1.1 0.7 10 —— SOD-123FL
S07K 800 0.7 25 1.1 0.7 10 —— SOD-123FL
S07M 1000 0.7 25 1.1 0.7 10 —— SOD-123FL
DSK12 20 1 25 1 0.55 10 —— SOD-123FL
DSK13 30 1 25 1 0.55 10 —— SOD-123FL
DSK14 40 1 25 1 0.55 10 —— SOD-123FL
DSK15 50 1 25 1 0.7 10 —— SOD-123FL
DSK16 60 1 25 1 0.7 10 —— SOD-123FL
DSK18 80 1 25 1 0.85 10 —— SOD-123FL
DSK110 100 1 25 1 0.85 10 —— SOD-123FL
DSK22 20 2 40 1 0.5 10 —— SOD-123FL
DSK23 30 2 40 1 0.55 10 —— SOD-123FL
DSK24 40 2 40 1 0.55 10 —— SOD-123FL
DSK25 50 2 40 1 0.7 10 —— SOD-123FL
DSK26 60 2 40 1 0.7 10 —— SOD-123FL
DSK28 80 2 40 1 0.85 10 —— SOD-123FL
DSK210 100 2 40 1 0.85 10 —— SOD-123FL

版权所有:深圳市平盛电子有限公司  客诉电话:13823567908 苏先生 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粤ICP备18111326号
会员客服
有事点这里