搜索关键字:4007 6A10 14
产品中心
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

产品参数

您的位置: 主页 > 产品中心 > 贴片二极管系列 > 通信保护防雷二极管(SMD) >

Type Ipp VRM VBR VBO IBO IHMIN C Package
A V μA V
mA
V mA V pF
STPA68 50 61 2 68 1 90 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA100 50 90 2 100 1 133 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA120 50 108 2 120 1 160 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA130 50 117 2 130 1 173 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA180 50 162 2 180 1 240 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA200 50 180 2 200 1 267 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA220 50 198 2 220 1 293 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA240 50 216 2 240 1 320 800 150 100 SMB/SMB(G)
STPA270 50 243 2 270 1 360 800 150 100 SMB/SMB(G)

版权所有:深圳市平盛电子有限公司  客诉电话:13823567908 苏先生 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粤ICP备18111326号
会员客服
有事点这里