搜索关键字:4007 6A10 14
产品中心
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 

产品参数

您的位置: 主页 > 产品中心 > 高压整流二极管 >

Type Vrrm I(AV) Ifsm VF@IF IR TRR Package
V A A V A uA ns
R1200 1200 0.5 30 2 0.5 5 —— DO-41/DO-15
R1500 1500 0.5 30 2 0.5 5 —— DO-41/DO-15
R1800 1800 0.5 30 2 0.5 5 —— DO-41/DO-15
R2000 2000 0.2 30 3 0.2 5 —— DO-41/DO-15
R2500 2500 0.2 30 3 0.2 5 —— DO-41/DO-15
R3000 3000 0.2 30 4 0.2 5 —— DO-41/DO-15
R4000 4000 0.2 30 5 0.2 5 —— DO-15
R5000 5000 0.2 30 5 0.2 5 —— DO-15
R1200F 1200 0.5 30 2.5 0.5 5 500 DO-41/DO-15
R1500F 1500 0.5 30 2.5 0.5 5 500 DO-41/DO-15
R1800F 1800 0.5 30 2.5 0.5 5 500 DO-41/DO-15
R2000F 2000 0.2 30 4 0.2 5 500 DO-41/DO-15
R2500F 2500 0.2 30 4 0.2 5 500 DO-41/DO-15
R3000F 3000 0.2 30 5 0.2 5 500 DO-41/DO-15
R4000F 4000 0.2 30 6.5 0.2 5 500 DO-15
R5000F 5000 0.2 30 6.5 0.2 5 500 DO-15

版权所有:深圳市平盛电子有限公司  客诉电话:13823567908 苏先生 
E-MAIL:PFS888@PS-PFS.COM 粤ICP备18111326号
会员客服
有事点这里